保有車輌/重機材
車輌 | 台数 | 重機 | 台数 |
---|---|---|---|
2tアームロール | 2台 | パワーショベル | 6台 |
4tアームロール | 4台 | タイヤショベル | 1台 |
10tアームロール | 2台 | フォークローダー | 1台 |
自家用車 | 7台 | ||
3tユニック車 | 1台 |
機械装置及び機材 | 台数 |
---|---|
中間処理(破砕機)
一次処理(選別機) |
3機
2機 |
コンテナBOX 中型
コンテナBOX 大型 |
80台
20台 |
フレコンBOX
(1m³) |
30台 |
車輌 | 台数 | 重機 | 台数 |
---|---|---|---|
2tアームロール | 2台 | パワーショベル | 6台 |
4tアームロール | 4台 | タイヤショベル | 1台 |
10tアームロール | 2台 | フォークローダー | 1台 |
自家用車 | 7台 | ||
3tユニック車 | 1台 |
機械装置及び機材 | 台数 |
---|---|
中間処理(破砕機)
一次処理(選別機) |
3機
2機 |
コンテナBOX 中型
コンテナBOX 大型 |
80台
20台 |
フレコンBOX
(1m³) |
30台 |